Parakou, 2020–2022
Formations en 2020 | ||||
Lieu | Dates | Organisation | Thème | Enseignants |
Parakou | 20.04-24.04 | FVPT | Pédagogie | 21 |
Parakou | 12.06-13.06 | FVPT | Pédagogie | 20 |
Hinvi | 24.08-29.08 | Relais Atlant. | Informatique | 18 |
Allada | 31.08-05.09 | Relais Atlant. | Informatique | 18 |
Sékou | 07.09-12.09 | Relais Atlant. | Informatique | 27 |
Kandi | 10.09-20.09 | FVPT | Didactique | 65 |
Cotonou | 12.09.2020 | CSPE | Didactique | 70 |
Houègbo | 28.12-30.12 | Relais Atlant. | Pédagogie | 23 |
Tangbo-Djevié | 28.12-30.12 | Relais Atlant. | Pédagogie | 23 |
Calavi | 28.12-30.12 | Relais Atlant. | Pédagogie | 22 |
307 | ||||
Formations en 2021 | ||||
Lieu | Dates | Organisation | Thème | Nombre |
Parakou | 21.02-28.02 | FVPT | Administratif | 39 |
Tangbo-Djevié | 06.04-08.04 | Relais Atlant. | Pédagogie | 47 |
Zè | 06.04-08.04 | Relais Atlant. | Pédagogie | 48 |
Cotonou | 07.04-09.04 | CSPE | Didactique | 62 |
Parakou | 25.07-31.07 | FVPT | Didactique | 94 |
Parakou | 07.11-10.11 | FVPT | Administratif | 19 |
309 | ||||
Formations en 2022 | ||||
Lieu | Dates | Organisation | Thème | Nombre |
Cotonou | 21.02-23.02 | CSPE | Pédagogie | 64 |
Parakou | 21.02-23.02 | FVPT | Pédagogie | 30 |
Cotonou | 11.04.12.04 | CSPE | Pédagogie | 73 |
Cotonou | 11.04-14.04 | CSPE | Didactique | 65 |
Covè | 12-04-14.04 | Relais Littoral | Pédagogie | 54 |
Parakou | 13.04-15.04 | FVPT | Administratif | 30 |
Banikoara | 13.04-15.04 | FVPT | Informatique | 3 |
Kandi | 13.04-15.04 | FVPT | Informatique | 4 |
Kérou | 13.04-15.04 | FVPT | Informatique | 10 |
Sirarou | 13.04-15.04 | FVPT | Informatique | 15 |
348 | ||||
Récapitulation | 964 |
Ces séminaires - mis sur pied en partenariat avec le Complexe Scolaire Planète Éducative / CSPE et la Fondation Vie Pour Tous / FVPT ainsi que les relais pédagogiques du Littoral et de l'Atlantique - ont été rendus possibles grâce au soutien des communes et fondations suivantes
Dès 2015
Aides financières (subventions)
La Commune d'Avusy a tout particulièrement soutenu les projets suivants
Dès 2015
Aides financières (subventions)
La Commune de Bardonnex a tout particulièrement soutenu les projets suivants
En 2016
Aides financières (subventions)
La Commune de Chêne-Bourg a tout particulièrement soutenu les projets suivants
En 2021
Aide financière (subventions)
La commune de Collonge-Bellerive a tout particulièrement soutenu le projet suivant
Dès 2016
Aides financières (subventions)
La Commune de Cologny a tout particulièrement soutenu les projets suivants
Dès 2015
Aides financières (subventions)
La Commune de Lancy a tout particulièrement soutenu les projets suivants
En 2015, 2016 et 2018
Aides financières (subventions)
La Commune du Grand-Saconnex a tout particulièrement soutenu les projets suivants
De 2015 à 2017
Aides financières (subventions)
La Commune de Meinier a tout particulièrement soutenu les projets suivants
En 2016, 2018 et 2019
Aides financières (subventions)
La Commune d'Onex a tout particulièrement soutenu les projets suivants
Dès 2016
Aides financières (subventions)
La Commune de Presinge a tout particulièrement soutenu les projets suivants
Dès 2015
Aides financières (subventions)